Cập nhật danh mục đầu tư của Tâm cho tháng 09/2024,Tâm sẽ thực hiện chốt lời dần các dự án theo các vùng giá bên dưới để chuyển đổi dòng vốn sang những dự án có khả năng tăng trưởng tốt hơn, chi tiết như sau:
UPDATE | USDT | ARB | BNB | PYTH | ALT | CYBER |
---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2024 | 70% | 15% | 5% | 3.33% | 3.33% | 3.33% |
16/07/2024 | 60% | 25% | 5% | 3.33% | 3.33% | 3.33% |
16/06/2024 | 70% | 15% | 5% | 3.33% | 3.33% | 3.33% |
16/05/2024 | 60% | 25% | 5% | 3.33% | 3.33% | 3.33% |
16/04/2024 | 70% | 15% | 5% | 3.33% | 3.33% | 3.33% |
Tiền mã hóa là một loại tiền kỹ thuật số hoặc tiền ảo sử dụng mật mã để bảo mật. Nó hoạt động độc lập với các ngân hàng trung ương và chính phủ. Trong khi Bitcoin là đồng tiền mã hóa nổi tiếng nhất thì top các đồng tiền mã hoá tính theo vốn hóa thị trường bao gồm Ethereum, BNB, Litecoin, XRP, Dogecoin, v.v.